| 
				
							
		
		
			 | 
			
   
     
	 
	
		
		   
   			Suche nach Steuer-Urteilen  
				 
					
	         
	           
	            | Gefundene Dokumente zum Schlagwort: Kind | 
	           
						 
 1 2 3 4 5
  |  
	           
	            |   | 
	           
	           
	            
								
| Aktenzeichen III R 2/16 |  | 08.11.2017 | Bundesfinanzhof |  | Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf eines minderjährigen Kindes |  | Mehr Info |  
 
 | Aktenzeichen III R 60/12 |  | 15.06.2016 | Bundesfinanzhof |  | Vorrangiger Kindergeldanspruch des im anderen EU-Mitgliedstaat wohnenden Pflegeelternteils |  | Mehr Info |  
 
 | Aktenzeichen III R 31/13 |  | 05.02.2015 | Bundesfinanzhof |  | Elterngeldzahlungen als Bezüge eines behinderten Kindes |  | Mehr Info |  
 
 | Aktenzeichen 1 K 2747/12 |  | 01.10.2013 | FG Rheinland-Pfalz |  | Therapiekosten für ein hochbegabtes Kind als außergewöhnliche Belastungen |  | Mehr Info |  
 
 | Aktenzeichen 5 K 120/11 |  | 25.10.2013 | FG Hamburg |  | Grobes Verschulden bei fehlenden Angaben zu Kindern in der Einkommensteuer-Erklärung |  | Mehr Info |  
 
 | Aktenzeichen III R 111/07 |  | 25.11.2010 | Bundesfinanzhof |  | Ausbildungsfreibetrag ist verfassungskonform |  | Mehr Info |  
 
 | Aktenzeichen VI R 31/05 |  | 15.03.2007 | Bundesfinanzhof |  | Doppelte Haushaltsführung bei nichtehelicher Lebensgemeinschaft |  | Mehr Info |  
 
 | Aktenzeichen 9 U 32/04 |  | 14.12.2004 | OLG Hamm |  | Verkehrssicherungspflicht, Grundstücksausfahrt, Gullydeckel, Kind, Radfahren, Mieter |  | Mehr Info |  
 
 | Aktenzeichen IX R 72/02 |  | 25.05.2005 | Bundesfinanzhof |  | Steuerfreiheit von pauschalen Zuschlägen für Sonntagsarbeit, Feiertagsarbeit oder Nachtarbeit |  | Mehr Info |  
 
 | Aktenzeichen 11 K 579/00 |  | 17.09.2004 | FG Niedersachsen |  | Doppelte Haushaltsführung bei nichtehelicher Lebensgemeinschaft |  | Mehr Info |  
 
  
			
								 
							 | 
						 
						
 1 2 3 4 5
 
  |  
						
							
								Neue Suche
								 
								 
								 
							 | 
	           
	         
        	
	       
				 
			 | 
		 
	 
		
		 | 
		  | 
		
		 
 
 
 
 
		 | 
	 
 
	
		 |