|
|
Suche nach Steuer-Urteilen
| Gefundene Dokumente zum Schlagwort: Umsatzschlüssel |
1 2 3
|
| |
| Aktenzeichen 3 K 1940/17 F | | 12.05.2023 | FG Düsseldorf | | Aufteilung des Gewinns aus dem Betrieb eines Rohrfernleitungsnetzes auf in- und ausländische Betriebsstätten | | Mehr Info |
| Aktenzeichen XI R 7/20 | | 11.11.2020 | Bundesfinanzhof | | Sachgerechter Schlüssel für Vorsteueraufteilung bei gemischt genutzten Gebäuden mit erheblichen Ausstattungsunterschieden | | Mehr Info |
| Aktenzeichen V R 43/17 | | 27.03.2019 | Bundesfinanzhof | | Vorsteueraufteilung bei gemischter Nutzung und Ausstattungsunterschieden | | Mehr Info |
| Aktenzeichen 1 K 2798/16 U | | 20.07.2018 | FG Düsseldorf | | Aufteilung von Vorsteuerbeträgen bei einem gemischt genutzten Gebäude nach dem sog. Flächenschlüssel | | Mehr Info |
| Aktenzeichen V R 23/16 | | 26.04.2018 | Bundesfinanzhof | | Vorsteueraufteilung bei Schulsportanlagen | | Mehr Info |
| Aktenzeichen V R 1/15 | | 16.11.2016 | Bundesfinanzhof | | Vorsteueraufteilung für ein Strom und Wärme produzierendes Blockheizkraftwerk | | Mehr Info |
| Aktenzeichen XI R 31/09 | | 10.08.2016 | Bundesfinanzhof | | Vorsteueraufteilung bei gemischt genutzten Gebäuden | | Mehr Info |
| Aktenzeichen V R 2/10 | | 03.07.2014 | Bundesfinanzhof | | Umsatzschlüssel bei der Aufteilung der Vorsteuer vom gemischt genutzten Gebäuden | | Mehr Info |
| Aktenzeichen XI R 31/09 | | 05.06.2014 | Bundesfinanzhof | | EuGH-Vorlage zur Vorsteueraufteilung bei gemischt genutzten Gebäuden | | Mehr Info |
| Aktenzeichen V R 1/10 | | 07.05.2014 | Bundesfinanzhof | | Vorsteueraufteilung bei gemischt genutzten Gebäuden | | Mehr Info |
|
1 2 3
|
Neue Suche
|
|
|
 |
|
|