|
Suche nach Steuer-Urteilen
Gefundene Dokumente zum Schlagwort: Kindergeld |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
|
|
Aktenzeichen III R 58/05 | 20.07.2006 | Bundesfinanzhof | Anspruch auf Kindergeld für ein Kind mit Einkünften aus geringfügiger Beschäftigung | Mehr Info |
Aktenzeichen III R 74/05 | 16.11.2006 | Bundesfinanzhof | Beiträge zu einer freiwilligen gesetzlichen Krankenversicherung mindern die Einkünfte des Kindes | Mehr Info |
Aktenzeichen III R 24/06 | 14.12.2006 | Bundesfinanzhof | Keine Einbeziehung der Beiträge des Kindes zu einer privaten Krankenversicherung und Pflegeversicherung in die Bemessungsgröße für den Jahresgrenzbetrag | Mehr Info |
Aktenzeichen III R 6/06 | 28.11.2006 | Bundesfinanzhof | Keine Änderung einer bestandskräftigen Aufhebung des Kindergeldes für das laufende Kalenderjahr aufgrund geänderter Rechtsauffassung zur Ermittlung des Jahresgrenzbetrags | Mehr Info |
Aktenzeichen 4 K 535/02 | 31.05.2005 | FG Sachsen-Anhalt | Anspruch auf Kindergeld für volljährige Tochter, die nach der Geburt ihres Kindes die Ausbildung abbricht und Elternzeit nimmt | Mehr Info |
Aktenzeichen 14 K 4922/05 Kg | 19.10.2006 | FG Düsseldorf | Anerkennung eines Pflegekindschaftsverhältnisses bei Betreuung durch sog. sozialpädagogische Fachfamilien | Mehr Info |
Aktenzeichen 12 K 376/06 Kg | 21.09.2006 | FG Münster | Nachträgliche Berücksichtigung von Sozialversicherungsbeiträgen trotz bestandskräftiger Kindergeld-Bescheide | Mehr Info |
Aktenzeichen 12 UF 49/06 | 19.09.2006 | OLG Oldenburg | Kindergeld, Weiterleitung | Mehr Info |
Aktenzeichen 1 K 1032/06 | 20.09.2006 | FG Rheinland-Pfalz | Nachträgliche Berücksichtigung von Sozialversicherungsbeiträgen trotz bestandskräftiger Kindergeld-Bescheide | Mehr Info |
Aktenzeichen 6 K 1236/02 | 23.06.2006 | FG Brandenburg | Berücksichtigung der Einkommensteuer bei der Berechnung der eigenen Einkünfte und Bezüge volljähriger Kinder beim Kindergeld-Grenzbetrag | Mehr Info |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
|
Neue Suche
|
|
|
 |
|
|