|
|
Suche nach Steuer-Urteilen
| Gefundene Dokumente zum Schlagwort: Behinderte Kinder |
1 2
|
| |
| Aktenzeichen III R 48/20 | | 15.12.2021 | Bundesfinanzhof | | Berücksichtigung eines Teils der Kapitalleistung aus einer Rentenversicherung mit Gewinnbeteiligung beim Kindergeld für behinderte Kinder | | Mehr Info |
| Aktenzeichen III R 44/17 | | 27.11.2019 | Bundesfinanzhof | | Kindergeld für behinderte Kinder bei Feststellung eines Gendefekts nach Vollendung des 27. Lebensjahres | | Mehr Info |
| Aktenzeichen III R 28/15 | | 13.04.2016 | Bundesfinanzhof | | Keine Berücksichtigung einer Schmerzensgeldrente bei den finanziellen Mitteln eines volljährigen behinderten Kindes | | Mehr Info |
| Aktenzeichen III R 15/09 | | 09.02.2012 | Bundesfinanzhof | | Volljährige geistig behinderte Person als Pflegekind | | Mehr Info |
| Aktenzeichen IV C 4 - S 2221/07/0012 :012 | | 14.03.2012 | Bundesministerium der Finanzen | | Steuerliche Berücksichtigung von Kinderbetreuungskosten ab dem Veranlagungszeitraum 2012 | | Mehr Info |
| Aktenzeichen IV C 4 - S 2282/07/0001-01 | | 07.12.2011 | Bundesministerium der Finanzen | | Steuerliche Berücksichtigung volljähriger Kinder ab 2012 nach Wegfall der Einkünfte- und Bezügegrenze durch das Steuervereinfachungsgesetz 2011 | | Mehr Info |
| Aktenzeichen 12 K 1891/10 Kg | | 25.03.2011 | FG Münster | | Kein Zugriff von Kommunen auf Kindergeld für behinderte Kinder | | Mehr Info |
| Aktenzeichen IV C 4 - S 2282/07/0006-01 | | 22.11.2010 | Bundesministerium der Finanzen | | Steuerliche Berücksichtigung behinderter Kinder | | Mehr Info |
| Aktenzeichen VI R 61/08 | | 11.02.2010 | Bundesfinanzhof | | Abzug von Unterhaltsaufwendungen für ein behindertes Kind ohne Verpflichtung, das zur Altersvorsorge gebildete Vermögen zu verwerten | | Mehr Info |
| Aktenzeichen III R 37/07 | | 09.02.2009 | Bundesfinanzhof | | Keine Auszahlung des Kindergeldes an den Sozialleistungsträger, wenn dem Kindergeldberechtigten Aufwendungen mindestens in Höhe des Kindergeldes entstehen | | Mehr Info |
|
1 2
|
Neue Suche
|
|
|
 |
|
|