|
Suche nach Steuer-Urteilen
Gefundene Dokumente zum Schlagwort: Arbeitslohn |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
|
|
Aktenzeichen I A 5 - Vw 7216 - 11/01 / IV C 5 - S 2361 -122/01 | 28.09.2001 | Bundesministerium der Finanzen | Programmablaufplan für die maschinelle Berechnung der vom Arbeitslohn einzubehaltenden Lohnsteuer | Mehr Info |
Aktenzeichen IX R 62/99 | 16.07.2002 | Bundesfinanzhof | Besteuerung von Spekulationsgewinnen aus Wertpapiergeschäften ist verfassungswidrig | Mehr Info |
Aktenzeichen VI R 132/00 | 15.05.2002 | Bundesfinanzhof | Wert der privaten Nutzung eines betrieblichen Kfz ist bei Nutzung durch mehrere Arbeitnehmer aufzuteilen | Mehr Info |
Aktenzeichen 6 K 164/01 | 07.02.2002 | FG Baden-Württemberg | Teilweise Auszahlung von Arbeitslohn in Fremdwährung stellt keinen steuerbegünstigten Sachbezug dar | Mehr Info |
Aktenzeichen IX R 62/99 | 19.03.2002 | Bundesfinanzhof | Verstößt die Erfassung von Spekulationsgewinnen aus Wertpapierverkäufen gegen die Verfassung? | Mehr Info |
Aktenzeichen 8 K 3699/98 | 21.02.2001 | FG München | ++Notwendige Beiladung im LSt-Anmeldungsverfahren Eigenbetrieb einer Gebietskörperschaft als Beteiligter | Mehr Info |
Aktenzeichen 8 K 3699/98 | 27.04.2001 | FG München | ++Fortsetzungsfeststellungsklage im LSt-Anmeldeverfahren, Arbeitnehmereigenschaft seines Chefarztes bezügl.
Seiner Liquidationseinnahmen | Mehr Info |
Aktenzeichen 7 K 1790/00 | 17.01.2002 | FG München | Übernahme der Kreditkartengebühr durch Arbeitgeber als steuerfreier Sachbezug | Mehr Info |
Aktenzeichen 1 K 5201/99 | 24.10.2001 | FG München | Keine Tarifermäßigung für den geldwerten Vorteil bei Ausübung von Aktienoptionsrechten in mehreren Jahren | Mehr Info |
Aktenzeichen VI R 54/00 | 06.11.2001 | Bundesfinanzhof | Erstattung sämtlicher Kosten für PKW des Arbeitnehmers durch Arbeitgeber führt zu Barlohn | Mehr Info |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
|
Neue Suche
|
|
|
 |
|
|