|
|
Suche nach Steuer-Urteilen
| Gefundene Dokumente zum Schlagwort: ermäßigter Steuersatz |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
|
| |
| Aktenzeichen 1 K 2723/10 U | | 01.06.2012 | FG Düsseldorf | | Kein ermäßigter Umsatzsteuersatz für Überlassung von Zimmern an Prostituierte im Rahmen des sog. Düsseldorfer Verfahrens | | Mehr Info |
| Aktenzeichen V R 14/11 | | 08.03.2012 | Bundesfinanzhof | | Keine Anwendung des ermäßigten Steuersatzes auf Leistungen, die eine gemeinnützige GmbH im Rahmen eines Zweckbetriebs erbringt | | Mehr Info |
| Aktenzeichen V R 3/07 | | 30.06.2011 | Bundesfinanzhof | | Umsätze aus dem Verkauf von Popcorn und Nachos in Kinos unterliegen als Lieferungen dem ermäßigten Steuersatz | | Mehr Info |
| Aktenzeichen XI R 37/08 | | 08.06.2011 | Bundesfinanzhof | | Steuerermäßigte Abgabe von standardisiert zubereiteten Speisen an einem Imbissstand | | Mehr Info |
| Aktenzeichen V R 18/10 | | 30.06.2011 | Bundesfinanzhof | | Verzehrvorrichtungen Dritter sind bei der Abgrenzung von Lieferungen und Restaurationsleistungen nicht zu berücksichtigen | | Mehr Info |
| Aktenzeichen V R 35/08 | | 30.06.2011 | Bundesfinanzhof | | Abgrenzung von Lieferungen und Restaurationsleistungen bei der Abgabe von Speisen an Imbissständen | | Mehr Info |
| Aktenzeichen XI R 44/08 | | 04.05.2011 | Bundesfinanzhof | | Umsatzbesteuerung einer Operninszenierung | | Mehr Info |
| Aktenzeichen C-497/09 | | 10.03.2011 | EuGH | | Abgabe von Speisen an Imbissständen oder in Kinofoyers zum sofortigen Verzehr stellt normalerweise eine Lieferung von Gegenständen dar | | Mehr Info |
| Aktenzeichen IV D 2 - S 7210/07/10003; IV C 5 - S 2353/09/10008 | | 05.03.2010 | Bundesministerium der Finanzen | | Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes für Beherbergungsleistungen ab dem 1. Januar 2010 | | Mehr Info |
| Aktenzeichen XI R 75/07 | | 13.05.2009 | Bundesfinanzhof | | Listen mit persönlichen Angaben von kontaktsuchenden Personen (sog. Kontaktlisten) als ermäßigt zu besteuernde Druckerzeugnisse | | Mehr Info |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
|
Neue Suche
|
|
|
 |
|
|