|
Suche nach Steuer-Urteilen
Gefundene Dokumente zum Schlagwort: Verlust |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
|
|
Aktenzeichen IV R 24/03 | 07.04.2005 | Bundesfinanzhof | Finanzplandarlehen als Teil des Kapitalkontos i.S. des § 15a EStG | Mehr Info |
Aktenzeichen VIII R 89/00 | 22.02.2005 | Bundesfinanzhof | Verlustabzug von Amts wegen auch bei Wechsel der Veranlagungsart | Mehr Info |
Aktenzeichen I R 107/03 | 21.12.2004 | Bundesfinanzhof | Gewerbesteuerumlage im Organkreis ist nur bei zivilrechtlicher Verpflichtung gewinnmindernd zu berücksichtigen | Mehr Info |
Aktenzeichen X R 62/01 | 17.11.2004 | Bundesfinanzhof | Beweisanzeichen für eine fehlende Gewinnerzielungsabsicht bei verlustbringendem Geschäftskonzept und evtl. privat motiviertem Arbeitverhältnis zwischen Ehegatten | Mehr Info |
Aktenzeichen 2 K 1686/01 | 22.09.2004 | FG Hessen | Mindestbesteuerung beim Verlustrücktrag eines im Veranlagungszeitraum 1999 entstandenen Verlustes auf den Veranlagungszeitraum 1998 | Mehr Info |
Aktenzeichen I B 208/04 | 03.02.2005 | Bundesfinanzhof | Ausschluss des Verlustausgleichs bei stillen Beteiligungen ist für Verluste aus Altverbindlichkeiten verfassungsrechtlich bedenklich | Mehr Info |
Aktenzeichen IV C 8 - S 2225 - 5/04 | 29.11.2004 | Bundesministerium der Finanzen | Anwendung der Verlustabzugsbeschränkung des § 10d EStG bei besonderen Verrechnungsbeschränkungen | Mehr Info |
Aktenzeichen VII 247/01 | 27.10.2004 | FG Hamburg | Höhe der Zurechnungsbeträge gemäß § 15a Abs. 3 Satz 1 i.V. m. § 52 Abs. 19 Satz 3 Nr. 3 Buchst. b EStG 1997 | Mehr Info |
Aktenzeichen 14 K 3823/02 | 08.12.2004 | FG Köln | Anwendung der durch das Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 eingeführten Beschränkungen des Verlustabzugs für den Verlustrücktrag von 1999 nach 1998 | Mehr Info |
Aktenzeichen 6 K 3796/01 K,F | 14.09.2004 | FG Düsseldorf | Konsequenzen aus der Aufhebung des § 2a Abs. 3 EStG durch das Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 | Mehr Info |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
|
Neue Suche
|
|
|
 |
|
|