|
|
Suche nach Steuer-Urteilen
| Gefundene Dokumente zum Schlagwort: Gewerblicher Grundstückshandel |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
|
| |
| Aktenzeichen 3 K 2843/01 | | 22.09.2004 | FG Rheinland-Pfalz | | Zeitpunkt des Beginns des gewerblichen Grundstückshandels | | Mehr Info |
| Aktenzeichen 3 K 4673/02 F | | 02.11.2004 | FG Düsseldorf | | Gewerblicher Grundstückshandel trotz Unterschreiten der Drei-Objekt-Grenze | | Mehr Info |
| Aktenzeichen XI R 47, 48/03 | | 08.09.2004 | Bundesfinanzhof | | Gewerblicher Grundstückshandel beim Erwerb eines bereits zur Hälfte ererbten Grundstücks im Wege der Zwangsversteigerung | | Mehr Info |
| Aktenzeichen 3 K 1377/03 G,F | | 02.11.2004 | FG Düsseldorf | | Gewerblicher Grundstückshandel trotz Unterschreiten der Drei-Objekt-Grenze | | Mehr Info |
| Aktenzeichen IV R 27/03 | | 07.10.2004 | Bundesfinanzhof | | Nachhaltigkeit beim gewerblichen Grundstückshandel setzt Wiederholungsabsicht voraus | | Mehr Info |
| Aktenzeichen 5 K 5450/01 | | 13.01.2004 | FG Berlin | | Berücksichtigung von Verlusten aus gewerblichem Grundstückshandel bei der Feststellung des verbleibenden Verlustabzugs | | Mehr Info |
| Aktenzeichen III R 37/02 | | 15.07.2004 | Bundesfinanzhof | | Gewerblicher Grundstückshandel bei Veräußerung von zwei aufgeteilten Mehrfamilienhäusern an nur zwei Erwerber | | Mehr Info |
| Aktenzeichen IV R 54/02 | | 15.04.2004 | Bundesfinanzhof | | Erwerb eines einzigen schadstoffbelasteten Grundstücks und dessen Verkauf nach Durchführung von Sanierungsmaßnahmen regelmäßig kein gewerblicher Grundstückshandel | | Mehr Info |
| Aktenzeichen VIII R 7/02 | | 15.06.2004 | Bundesfinanzhof | | Hohe Zahl von Veräußerungen außerhalb des Fünf-Jahres-Zeitraums kann ein Indiz für gewerblichen Grundstückshandel sein | | Mehr Info |
| Aktenzeichen XI R 7/02 | | 05.05.2004 | Bundesfinanzhof | | Gewerblicher Grundstückshandel bei Objekten, die außerhalb der Fünf-Jahres-Frist veräußert werden, aber von vornherein zur Veräußerung bestimmt sind | | Mehr Info |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
|
Neue Suche
|
|
|
 |
|
|